Please login.
Free & Accepted Masons of Nevada - Churchill Lodge #26
May 04, 2024, 04:12:41 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
 
  Home   Forum   Help CONTACT Search Groups Calendar Media Login Register Chat  
Free & Accepted Masons of Nevada - Churchill Lodge #26 - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 25
Total Posts: 224
Total Topics: 202
Total Categories: 2
Users Online: 36
Most Online: 826 - January 20, 2020, 09:54:15 PM
Online Today: 39
Average registrations per day: 0
Average posts per day: 0.04
Average topics per day: 0.04
Total Boards: 22
Latest Member: Robert Bryson
Average online per day: 4.5
Male to Female Ratio: 1:0
Top 10 Posters Top 10 Boards
Paul Ortiz 152
John Singleton 25
Benjamin S. Mathews 20
Web Admin 14
Mike Berg 6
Joe Winchester 3
Dennis A. Moore 2
Dennis Berg 1
W. Wayne Perkins 1
Announcements 159
General Discussion 39
Churchill #26 Trestle Board 16
Sickness and Health   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
York Rite Officer Installation 4
DeMolay Legion of Honor Investiture 3
Invite button 2
TABLE LODGE DINNER 2
Pietre-Stones Review of Freemasonry 1
practice 1
During Dark time 1
Fallon #26 Practice 1
Homepage 1
add announcement area 1
Short history of Churchill Lodge #26 14164
Emergency Hall Board Meeting 4881
Annual DGL Training 4284
Officer's Practice 4244
York Rite Commandry Meeting 4173
John Singleton Funreal 4084
Table lodge 3746
DeMolay Legion of Honor Investiture 3547
York Rite Officer Installation 3525
Masonic file icon 3295
Top Topic Starters Most Time Online
Paul Ortiz 149
John Singleton 21
Benjamin S. Mathews 13
Web Admin 9
Mike Berg 6
Joe Winchester 2
Dennis Berg 1
Dennis A. Moore 1
Web Admin 2d 19h 53m
Paul Ortiz 18h 14m
John Singleton 11h 41m
Dennis A. Moore 6h 28m
Benjamin S. Mathews 5h 7m
Mike Warren 3h 3m
Dennis Berg 2h 48m
Joe Winchester 2h 44m
Mike Berg 1h 59m
M. Scott Mathews 1h 4m
Top Inviters (by Invitees) Top Inviters (by Invitees' Posts)
John Singleton 6
Benjamin S. Mathews 4
Web Admin 3
Paul Ortiz 3
Mike Fuhlendorf 1
Joe Winchester 1
Dennis Berg 1
Mike Berg 1
Mike Berg 152
Benjamin S. Mathews 2
Mike Fuhlendorf   0
Web Admin   0
Joe Winchester   0
Paul Ortiz   0
John Singleton   0
Dennis Berg   0
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 39
April 2024 0 0 0 23
2024-04-03 0 0 0 7
2024-04-04 0 0 0 13
2024-04-05 0 0 0 8
2024-04-06 0 0 0 11
2024-04-07 0 0 0 7
2024-04-09 0 0 0 10
2024-04-10 0 0 0 10
2024-04-11 0 0 0 11
2024-04-13 0 0 0 10
2024-04-15 0 0 0 9
2024-04-16 0 0 0 9
2024-04-17 0 0 0 6
2024-04-18 0 0 0 13
2024-04-19 0 0 0 10
2024-04-20 0 0 0 11
2024-04-21 0 0 0 8
2024-04-24 0 0 0 11
2024-04-25 0 0 0 14
2024-04-26 0 0 0 23
2024-04-27 0 0 0 9
2024-04-29 0 0 0 10
2024-04-30 0 0 0 9
March 2024 0 0 0 22
2024-03-01 0 0 0 6
2024-03-02 0 0 0 8
2024-03-03 0 0 0 6
2024-03-04 0 0 0 7
2024-03-05 0 0 0 9
2024-03-06 0 0 0 14
2024-03-08 0 0 0 11
2024-03-09 0 0 0 17
2024-03-10 0 0 0 12
2024-03-11 0 0 0 20
2024-03-12 0 0 0 14
2024-03-13 0 0 0 15
2024-03-14 0 0 0 18
2024-03-15 0 0 0 19
2024-03-16 0 0 0 22
2024-03-17 0 0 0 19
2024-03-18 0 0 0 16
2024-03-19 0 0 0 21
2024-03-20 0 0 0 15
2024-03-21 0 0 0 15
2024-03-22 0 0 0 17
2024-03-23 0 0 0 16
2024-03-24 0 0 0 18
2024-03-25 0 0 0 18
2024-03-26 0 0 0 15
2024-03-27 0 0 0 19
2024-03-28 0 0 0 18
2024-03-29 0 0 0 15
2024-03-30 0 0 0 8
2024-03-31 0 0 0 5
February 2024 0 0 0 31
January 2024 0 0 0 33
2024-01-01 0 0 0 11
2024-01-03 0 0 0 33
2024-01-04 0 0 0 28
2024-01-07 0 0 0 12
2024-01-08 0 0 0 12
2024-01-09 0 0 0 6
2024-01-10 0 0 0 12
2024-01-11 0 0 0 12
2024-01-12 0 0 0 12
2024-01-13 0 0 0 13
2024-01-14 0 0 0 10
2024-01-15 0 0 0 7
2024-01-16 0 0 0 11
2024-01-17 0 0 0 15
2024-01-18 0 0 0 17
2024-01-19 0 0 0 10
2024-01-20 0 0 0 10
2024-01-21 0 0 0 10
2024-01-22 0 0 0 12
2024-01-23 0 0 0 14
2024-01-24 0 0 0 16
2024-01-25 0 0 0 16
2024-01-26 0 0 0 14
2024-01-27 0 0 0 16
2024-01-28 0 0 0 23
2024-01-29 0 0 0 21
2024-01-30 0 0 0 16
2024-01-31 0 0 0 13
December 2023 0 0 0 52
2023-12-01 0 0 0 16
2023-12-02 0 0 0 10
2023-12-03 0 0 0 12
2023-12-04 0 0 0 13
2023-12-05 0 0 0 17
2023-12-07 0 0 0 13
2023-12-08 0 0 0 13
2023-12-09 0 0 0 13
2023-12-10 0 0 0 52
2023-12-12 0 0 0 12
2023-12-13 0 0 0 12
2023-12-15 0 0 0 20
2023-12-16 0 0 0 12
2023-12-17 0 0 0 13
2023-12-18 0 0 0 14
2023-12-19 0 0 0 9
2023-12-20 0 0 0 17
2023-12-21 0 0 0 12
2023-12-22 0 0 0 10
2023-12-23 0 0 0 12
2023-12-25 0 0 0 17
2023-12-27 0 0 0 12
2023-12-28 0 0 0 13
2023-12-29 0 0 0 11
2023-12-30 0 0 0 18
November 2023 0 0 0 22
2023-11-01 0 0 0 22
2023-11-06 0 0 0 20
2023-11-12 0 0 0 13
2023-11-13 0 0 0 11
2023-11-15 0 0 0 13
2023-11-16 0 0 0 13
2023-11-17 0 0 0 9
2023-11-21 0 0 0 12
2023-11-22 0 0 0 12
2023-11-24 0 0 0 16
2023-11-25 0 0 0 14
2023-11-28 0 0 0 12
2023-11-29 0 0 0 12
October 2023 0 0 0 22
2023-10-05 0 0 0 12
2023-10-06 0 0 0 12
2023-10-07 0 0 0 15
2023-10-10 0 0 0 18
2023-10-11 0 0 0 15
2023-10-14 0 0 0 16
2023-10-16 0 0 0 12
2023-10-17 0 0 0 14
2023-10-18 0 0 0 9
2023-10-19 0 0 0 13
2023-10-20 0 0 0 15
2023-10-22 0 0 0 22
2023-10-23 0 0 0 11
2023-10-27 0 0 0 17
2023-10-28 0 0 0 14
September 2023 0 0 0 43
2023-09-02 0 0 0 11
2023-09-03 0 0 0 11
2023-09-10 0 0 0 14
2023-09-13 0 0 0 13
2023-09-15 0 0 0 5
2023-09-18 0 0 0 15
2023-09-19 0 0 0 15
2023-09-21 0 0 0 12
2023-09-23 0 0 0 15
2023-09-26 0 0 0 43
2023-09-27 0 0 0 18
2023-09-28 0 0 0 12
2023-09-29 0 0 0 13
August 2023 0 0 0 18
July 2023 0 0 0 27
2023-07-02 0 0 0 12
2023-07-07 0 0 0 27
2023-07-12 0 0 0 12
2023-07-13 0 0 0 15
2023-07-14 0 0 0 24
2023-07-15 0 0 0 10
2023-07-17 0 0 0 14
2023-07-18 0 0 0 12
2023-07-19 0 0 0 13
2023-07-22 0 0 0 11
2023-07-23 0 0 0 15
2023-07-24 0 0 0 14
2023-07-25 0 0 0 12
2023-07-26 0 0 0 11
2023-07-30 0 0 0 12
2023-07-31 0 0 0 14
June 2023 0 0 0 19
2023-06-03 0 0 0 13
2023-06-14 0 0 0 13
2023-06-17 0 0 0 19
2023-06-19 0 0 0 19
2023-06-24 0 0 0 7
2023-06-26 0 0 0 11
2023-06-27 0 0 0 13
2023-06-29 0 0 0 12
May 2023 0 0 0 24
2023-05-02 0 0 0 11
2023-05-04 0 0 0 12
2023-05-05 0 0 0 9
2023-05-11 0 0 0 13
2023-05-12 0 0 0 12
2023-05-14 0 0 0 13
2023-05-15 0 0 0 12
2023-05-17 0 0 0 12
2023-05-18 0 0 0 17
2023-05-19 0 0 0 16
2023-05-20 0 0 0 16
2023-05-23 0 0 0 11
2023-05-25 0 0 0 17
2023-05-30 0 0 0 24
April 2023 0 0 0 46
2023-04-01 0 0 0 13
2023-04-02 0 0 0 10
2023-04-03 0 0 0 11
2023-04-04 0 0 0 17
2023-04-05 0 0 0 11
2023-04-10 0 0 0 17
2023-04-11 0 0 0 4
2023-04-17 0 0 0 14
2023-04-20 0 0 0 46
2023-04-22 0 0 0 16
2023-04-30 0 0 0 18
March 2023 0 0 0 17
2023-03-02 0 0 0 15
2023-03-03 0 0 0 10
2023-03-12 0 0 0 12
2023-03-14 0 0 0 16
2023-03-17 0 0 0 17
2023-03-22 0 0 0 15
2023-03-24 0 0 0 12
2023-03-26 0 0 0 10
2023-03-30 0 0 0 15
2023-03-31 0 0 0 16
February 2023 0 0 0 29
2023-02-03 0 0 0 15
2023-02-06 0 0 0 4
2023-02-07 0 0 0 9
2023-02-08 0 0 0 6
2023-02-14 0 0 0 19
2023-02-15 0 0 0 29
2023-02-16 0 0 0 20
2023-02-17 0 0 0 13
2023-02-19 0 0 0 15
2023-02-20 0 0 0 25
2023-02-21 0 0 0 13
2023-02-24 0 0 0 16
2023-02-26 0 0 0 27
2023-02-27 0 0 0 21
January 2023 0 0 0 38
2023-01-01 0 0 0 24
2023-01-04 0 0 0 21
2023-01-05 0 0 0 23
2023-01-08 0 0 0 20
2023-01-15 0 0 0 12
2023-01-17 0 0 0 16
2023-01-18 0 0 0 38
2023-01-21 0 0 0 19
2023-01-26 0 0 0 17
December 2022 0 0 0 28
2022-12-01 0 0 0 15
2022-12-02 0 0 0 16
2022-12-03 0 0 0 15
2022-12-04 0 0 0 11
2022-12-05 0 0 0 20
2022-12-06 0 0 0 15
2022-12-07 0 0 0 18
2022-12-08 0 0 0 13
2022-12-11 0 0 0 18
2022-12-14 0 0 0 18
2022-12-15 0 0 0 16
2022-12-21 0 0 0 28
2022-12-26 0 0 0 22
2022-12-27 0 0 0 17
2022-12-28 0 0 0 20
2022-12-29 0 0 0 16
2022-12-30 0 0 0 17
November 2022 0 0 0 18
2022-11-01 0 0 0 4
2022-11-02 0 0 0 7
2022-11-03 0 0 0 14
2022-11-06 0 0 0 5
2022-11-09 0 0 0 11
2022-11-10 0 0 0 2
2022-11-12 0 0 0 13
2022-11-14 0 0 0 5
2022-11-16 0 0 0 3
2022-11-20 0 0 0 18
2022-11-22 0 0 0 8
2022-11-24 0 0 0 8
2022-11-28 0 0 0 5
October 2022 0 0 0 12
2022-10-01 0 0 0 3
2022-10-03 0 0 0 4
2022-10-06 0 0 0 6
2022-10-07 0 0 0 12
2022-10-08 0 0 0 6
2022-10-11 0 0 0 3
2022-10-15 0 0 0 9
2022-10-17 0 0 0 3
2022-10-19 0 0 0 4
2022-10-20 0 0 0 5
2022-10-21 0 0 0 6
2022-10-27 0 0 0 5
2022-10-29 0 0 0 11
September 2022 0 0 0 7
2022-09-03 0 0 0 7
2022-09-06 0 0 0 4
2022-09-07 0 0 0 3
2022-09-12 0 0 0 5
2022-09-14 0 0 0 6
2022-09-15 0 0 0 6
2022-09-22 0 0 0 4
2022-09-25 0 0 0 6
2022-09-26 0 0 0 3
2022-09-27 0 0 0 5
2022-09-28 0 0 0 7
August 2022 0 0 0 10
2022-08-01 0 0 0 5
2022-08-05 0 0 0 3
2022-08-06 0 0 0 5
2022-08-07 0 0 0 5
2022-08-08 0 0 0 4
2022-08-09 0 0 0 10
2022-08-11 0 0 0 6
2022-08-12 0 0 0 4
2022-08-13 0 0 0 6
2022-08-15 0 0 0 3
2022-08-16 0 0 0 5
2022-08-20 0 0 0 5
2022-08-22 0 0 0 7
2022-08-27 0 0 0 4
2022-08-28 0 0 0 3
2022-08-30 0 0 0 3
2022-08-31 0 0 0 4
July 2022 0 0 0 8
2022-07-02 0 0 0 7
2022-07-03 0 0 0 4
2022-07-05 0 0 0 2
2022-07-07 0 0 0 7
2022-07-08 0 0 0 4
2022-07-09 0 0 0 3
2022-07-10 0 0 0 6
2022-07-11 0 0 0 4
2022-07-12 0 0 0 3
2022-07-13 0 0 0 4
2022-07-14 0 0 0 5
2022-07-15 0 0 0 5
2022-07-16 0 0 0 4
2022-07-17 0 0 0 8
2022-07-21 0 0 0 5
2022-07-23 0 0 0 4
2022-07-25 0 0 0 7
2022-07-26 0 0 0 4
2022-07-27 0 0 0 5
2022-07-28 0 0 0 5
2022-07-29 0 0 0 6
2022-07-30 0 0 0 6
2022-07-31 0 0 0 6
June 2022 0 0 0 18
2022-06-03 0 0 0 4
2022-06-04 0 0 0 2
2022-06-05 0 0 0 1
2022-06-08 0 0 0 2
2022-06-09 0 0 0 5
2022-06-10 0 0 0 6
2022-06-11 0 0 0 4
2022-06-12 0 0 0 4
2022-06-15 0 0 0 7
2022-06-16 0 0 0 3
2022-06-18 0 0 0 4
2022-06-19 0 0 0 5
2022-06-22 0 0 0 4
2022-06-23 0 0 0 4
2022-06-26 0 0 0 4
2022-06-27 0 0 0 5
2022-06-28 0 0 0 4
2022-06-29 0 0 0 18
May 2022 0 0 0 6
2022-05-05 0 0 0 6
2022-05-08 0 0 0 4
2022-05-10 0 0 0 3
2022-05-12 0 0 0 4
2022-05-14 0 0 0 3
2022-05-17 0 0 0 2
2022-05-18 0 0 0 5
2022-05-19 0 0 0 6
2022-05-20 0 0 0 5
2022-05-21 0 0 0 6
2022-05-23 0 0 0 5
2022-05-24 0 0 0 4
2022-05-26 0 0 0 4
2022-05-27 0 0 0 4
2022-05-28 0 0 0 6
2022-05-30 0 0 0 5
April 2022 0 0 0 7
March 2022 0 0 0 6
February 2022 0 0 0 7
2022-02-03 0 0 0 5
2022-02-08 0 0 0 4
2022-02-09 0 0 0 3
2022-02-11 0 0 0 5
2022-02-13 0 0 0 5
2022-02-14 0 0 0 4
2022-02-16 0 0 0 7
2022-02-17 0 0 0 5
2022-02-18 0 0 0 3
2022-02-19 0 0 0 5
2022-02-21 0 0 0 3
2022-02-22 0 0 0 4
2022-02-24 0 0 0 4
2022-02-26 0 0 0 4
2022-02-27 0 0 0 3
January 2022 0 0 0 9
December 2021 0 0 0 11
2021-12-01 0 0 0 4
2021-12-02 0 0 0 1
2021-12-06 0 0 0 4
2021-12-11 0 0 0 3
2021-12-13 0 0 0 4
2021-12-16 0 0 0 4
2021-12-17 0 0 0 6
2021-12-18 0 0 0 5
2021-12-20 0 0 0 11
2021-12-25 0 0 0 2
2021-12-26 0 0 0 2
2021-12-29 0 0 0 4
November 2021 0 0 0 7
October 2021 0 0 0 7
2021-10-03 0 0 0 3
2021-10-04 0 0 0 2
2021-10-05 0 0 0 3
2021-10-06 0 0 0 3
2021-10-09 0 0 0 6
2021-10-11 0 0 0 4
2021-10-14 0 0 0 7
2021-10-19 0 0 0 6
2021-10-20 0 0 0 6
2021-10-22 0 0 0 3
2021-10-26 0 0 0 4
2021-10-28 0 0 0 4
2021-10-29 0 0 0 4
September 2021 0 0 0 7
2021-09-02 0 0 0 4
2021-09-04 0 0 0 4
2021-09-05 0 0 0 6
2021-09-06 0 0 0 4
2021-09-07 0 0 0 7
2021-09-09 0 0 0 3
2021-09-10 0 0 0 5
2021-09-11 0 0 0 2
2021-09-12 0 0 0 3
2021-09-14 0 0 0 5
2021-09-16 0 0 0 3
2021-09-20 0 0 0 4
2021-09-21 0 0 0 3
2021-09-22 0 0 0 6
2021-09-23 0 0 0 6
2021-09-24 0 0 0 6
2021-09-27 0 0 0 4
2021-09-28 0 0 0 5
2021-09-29 0 0 0 4
2021-09-30 0 0 0 5
August 2021 0 0 0 6
July 2021 0 0 0 6
2021-07-01 0 0 0 4
2021-07-04 0 0 0 6
2021-07-11 0 0 0 2
2021-07-13 0 0 0 4
2021-07-17 0 0 0 4
2021-07-18 0 0 0 4
2021-07-24 0 0 0 3
2021-07-25 0 0 0 6
2021-07-28 0 0 0 4
2021-07-30 0 0 0 3
June 2021 0 0 0 8
May 2021 0 0 0 8
2021-05-01 0 0 0 4
2021-05-04 0 0 0 4
2021-05-05 0 0 0 5
2021-05-06 0 0 0 5
2021-05-07 0 0 0 5
2021-05-08 0 0 0 4
2021-05-09 0 0 0 5
2021-05-13 0 0 0 3
2021-05-14 0 0 0 6
2021-05-15 0 0 0 4
2021-05-16 0 0 0 3
2021-05-18 0 0 0 3
2021-05-20 0 0 0 5
2021-05-22 0 0 0 8
2021-05-23 0 0 0 4
2021-05-29 0 0 0 3
2021-05-30 0 0 0 5
April 2021 0 0 0 11
March 2021 0 0 0 9
February 2021 0 0 0 7
2021-02-02 0 0 0 3
2021-02-05 0 0 0 2
2021-02-08 0 0 0 5
2021-02-09 0 0 0 6
2021-02-16 0 0 0 5
2021-02-17 0 0 0 7
2021-02-19 0 0 0 7
2021-02-20 0 0 0 5
2021-02-25 0 0 0 6
January 2021 0 0 0 8
2021-01-02 0 0 0 5
2021-01-07 0 0 0 7
2021-01-09 0 0 0 4
2021-01-12 0 0 0 4
2021-01-17 0 0 0 2
2021-01-22 0 0 0 8
2021-01-27 0 0 0 1
December 2020 0 0 0 10
2020-12-01 0 0 0 7
2020-12-02 0 0 0 8
2020-12-04 0 0 0 5
2020-12-05 0 0 0 10
2020-12-07 0 0 0 7
2020-12-08 0 0 0 3
2020-12-10 0 0 0 1
2020-12-13 0 0 0 9
2020-12-15 0 0 0 5
2020-12-17 0 0 0 4
2020-12-18 0 0 0 7
2020-12-19 0 0 0 9
2020-12-21 0 0 0 9
2020-12-24 0 0 0 6
2020-12-26 0 0 0 5
2020-12-28 0 0 0 10
2020-12-29 0 0 0 5
November 2020 0 0 0 35
2020-11-04 0 0 0 27
2020-11-06 0 0 0 26
2020-11-07 0 0 0 29
2020-11-08 0 0 0 28
2020-11-09 0 0 0 35
2020-11-10 0 0 0 32
2020-11-12 0 0 0 1
2020-11-14 0 0 0 1
2020-11-16 0 0 0 7
2020-11-18 0 0 0 8
2020-11-21 0 0 0 9
2020-11-30 0 0 0 7
October 2020 0 0 0 34
September 2020 0 0 0 32
2020-09-04 0 0 0 14
2020-09-05 0 0 0 29
2020-09-09 0 0 0 19
2020-09-10 0 0 0 26
2020-09-11 0 0 0 29
2020-09-14 0 0 0 30
2020-09-17 0 0 0 28
2020-09-19 0 0 0 28
2020-09-20 0 0 0 32
2020-09-21 0 0 0 27
2020-09-24 0 0 0 27
2020-09-27 0 0 0 28
August 2020 0 0 0 30
July 2020 0 0 0 32
2020-07-04 0 0 0 18
2020-07-06 0 0 0 25
2020-07-09 0 0 0 29
2020-07-15 0 0 0 21
2020-07-19 0 0 0 27
2020-07-22 0 0 0 28
2020-07-23 0 0 0 29
2020-07-25 0 0 0 21
2020-07-27 0 0 0 32
2020-07-28 0 0 0 28
2020-07-31 0 0 0 27
June 2020 0 0 0 42
2020-06-02 0 0 0 22
2020-06-03 0 0 0 20
2020-06-07 0 0 0 42
2020-06-10 0 0 0 26
2020-06-11 0 0 0 24
2020-06-14 0 0 0 20
2020-06-15 0 0 0 23
2020-06-16 0 0 0 25
2020-06-17 0 0 0 25
2020-06-22 0 0 0 19
2020-06-23 0 0 0 14
2020-06-26 0 0 0 14
2020-06-29 0 0 0 22
May 2020 0 0 0 24
2020-05-03 0 0 0 12
2020-05-04 0 0 0 6
2020-05-05 0 0 0 16
2020-05-06 0 0 0 18
2020-05-07 0 0 0 9
2020-05-08 0 0 0 14
2020-05-09 0 0 0 20
2020-05-10 0 0 0 18
2020-05-11 0 0 0 1
2020-05-14 0 0 0 24
2020-05-15 0 0 0 13
2020-05-16 0 0 0 16
2020-05-21 0 0 0 22
2020-05-22 0 0 0 20
2020-05-23 0 0 0 17
2020-05-25 0 0 0 20
2020-05-26 0 0 0 20
2020-05-27 0 0 0 18
2020-05-28 0 0 0 24
April 2020 0 0 0 20
March 2020 0 0 0 78
2020-03-01 0 0 0 10
2020-03-03 0 0 0 48
2020-03-04 0 0 0 50
2020-03-05 0 0 0 42
2020-03-07 0 0 0 34
2020-03-08 0 0 0 40
2020-03-09 0 0 0 35
2020-03-10 0 0 0 30
2020-03-11 0 0 0 58
2020-03-12 0 0 0 68
2020-03-13 0 0 0 57
2020-03-14 0 0 0 64
2020-03-15 0 0 0 78
2020-03-16 0 0 0 73
2020-03-17 0 0 0 60
2020-03-18 0 0 0 18
2020-03-19 0 0 0 16
2020-03-20 0 0 0 34
2020-03-21 0 0 0 47
2020-03-22 0 0 0 24
2020-03-23 0 0 0 20
2020-03-24 0 0 0 20
2020-03-25 0 0 0 13
2020-03-29 0 0 0 10
2020-03-30 0 0 0 12
2020-03-31 0 0 0 16
February 2020 0 0 0 69
2020-02-02 0 0 0 14
2020-02-05 0 0 0 9
2020-02-06 0 0 0 24
2020-02-07 0 0 0 55
2020-02-08 0 0 0 65
2020-02-09 0 0 0 64
2020-02-10 0 0 0 64
2020-02-11 0 0 0 69
2020-02-12 0 0 0 26
2020-02-14 0 0 0 24
2020-02-16 0 0 0 20
2020-02-17 0 0 0 23
2020-02-18 0 0 0 27
2020-02-19 0 0 0 37
2020-02-20 0 0 0 38
2020-02-21 0 0 0 56
2020-02-22 0 0 0 61
2020-02-23 0 0 0 62
2020-02-24 0 0 0 50
2020-02-26 0 0 0 23
2020-02-27 0 0 0 21
2020-02-28 0 0 0 40
2020-02-29 0 0 0 26
January 2020 0 0 0 826
December 2019 0 0 0 27
2019-12-04 0 0 0 16
2019-12-14 0 0 0 19
2019-12-15 0 0 0 14
2019-12-18 0 0 0 11
2019-12-25 0 0 0 12
2019-12-28 0 0 0 27
2019-12-30 0 0 0 9
2019-12-31 0 0 0 17
November 2019 0 0 0 372
October 2019 0 0 0 28
September 2019 0 0 0 14
August 2019 0 0 0 12
2019-08-05 0 0 0 4
2019-08-10 0 0 0 7
2019-08-17 0 0 0 5
2019-08-19 0 0 0 8
2019-08-22 0 0 0 8
2019-08-27 0 0 0 12
July 2019 0 0 0 105
2019-07-07 0 0 0 4
2019-07-09 0 0 0 5
2019-07-16 0 0 0 7
2019-07-18 0 0 0 8
2019-07-20 0 0 0 7
2019-07-23 0 0 0 8
2019-07-27 0 0 0 22
2019-07-28 0 0 0 14
2019-07-29 0 0 0 8
2019-07-31 0 0 0 105
June 2019 0 0 0 10
May 2019 0 0 0 7
2019-05-05 0 0 0 6
2019-05-08 0 0 0 5
2019-05-14 0 0 0 4
2019-05-15 0 0 0 7
2019-05-19 0 0 0 1
2019-05-21 0 0 0 4
2019-05-29 0 0 0 5
April 2019 0 0 0 5
2019-04-02 0 0 0 2
2019-04-03 0 0 0 5
2019-04-04 0 0 0 2
2019-04-05 0 0 0 1
2019-04-09 0 0 0 2
2019-04-11 0 0 0 1
2019-04-12 0 0 0 5
2019-04-13 0 0 0 3
2019-04-24 0 0 0 4
March 2019 0 0 0 7
2019-03-03 0 0 0 2
2019-03-04 0 0 0 1
2019-03-06 0 0 0 2
2019-03-07 0 0 0 2
2019-03-08 0 0 0 1
2019-03-10 0 0 0 3
2019-03-12 0 0 0 3
2019-03-14 0 0 0 4
2019-03-15 0 0 0 2
2019-03-17 0 0 0 2
2019-03-23 0 0 0 3
2019-03-28 0 0 0 3
2019-03-30 0 0 0 7
February 2019 0 0 0 3
January 2019 0 0 0 3
2019-01-03 0 0 0 3
2019-01-05 0 0 0 1
2019-01-07 0 0 0 2
2019-01-09 0 0 0 1
2019-01-12 0 0 0 1
2019-01-20 0 0 0 1
2019-01-21 0 0 0 2
2019-01-23 0 0 0 2
December 2018 0 0 0 6
2018-12-02 0 0 0 1
2018-12-05 0 0 0 1
2018-12-08 0 0 0 3
2018-12-09 0 0 0 6
2018-12-11 0 0 0 1
2018-12-12 0 0 0 1
2018-12-16 0 0 0 1
2018-12-20 0 0 0 1
2018-12-23 0 0 0 2
2018-12-25 0 0 0 1
2018-12-28 0 0 0 1
2018-12-30 0 0 0 2
November 2018 0 0 0 10
2018-11-08 0 0 0 1
2018-11-12 0 0 0 5
2018-11-13 0 0 0 1
2018-11-14 0 0 0 1
2018-11-15 0 0 0 8
2018-11-16 0 0 0 8
2018-11-19 0 0 0 10
2018-11-21 0 0 0 2
2018-11-23 0 0 0 2
2018-11-30 0 0 0 2
October 2018 0 0 0 3
2018-10-01 0 0 0 2
2018-10-02 0 0 0 3
2018-10-10 0 0 0 1
2018-10-11 0 0 0 2
2018-10-12 0 0 0 2
2018-10-14 0 0 0 1
2018-10-15 0 0 0 2
2018-10-16 0 0 0 1
2018-10-17 0 0 0 1
2018-10-18 0 0 0 1
2018-10-19 0 0 0 2
2018-10-20 0 0 0 1
2018-10-21 0 0 0 1
2018-10-23 0 0 0 2
2018-10-25 0 0 0 1
2018-10-28 0 0 0 1
September 2018 0 0 0 2
2018-09-05 0 0 0 2
2018-09-10 0 0 0 1
2018-09-11 0 0 0 1
2018-09-18 0 0 0 1
2018-09-19 0 0 0 1
2018-09-20 0 0 0 1
2018-09-25 0 0 0 2
2018-09-26 0 0 0 1
August 2018 0 0 0 1
2018-08-02 0 0 0 1
2018-08-19 0 0 0 1
2018-08-27 0 0 0 1
July 2018 0 0 0 2
2018-07-07 0 0 0 1
2018-07-14 0 0 0 2
February 2014 0 0 0 12
January 2014 0 0 0 11
2014-01-01 0 0 0 8
2014-01-02 0 0 0 8
2014-01-03 0 0 0 3
2014-01-04 0 0 0 5
2014-01-05 0 0 0 6
2014-01-06 0 0 0 7
2014-01-07 0 0 0 4
2014-01-08 0 0 0 9
2014-01-09 0 0 0 8
2014-01-10 0 0 0 10
2014-01-11 0 0 0 3
2014-01-12 0 0 0 3
2014-01-13 0 0 0 3
2014-01-14 0 0 0 3
2014-01-15 0 0 0 3
2014-01-16 0 0 0 2
2014-01-17 0 0 0 6
2014-01-18 0 0 0 7
2014-01-19 0 0 0 8
2014-01-20 0 0 0 3
2014-01-21 0 0 0 10
2014-01-22 0 0 0 11
2014-01-23 0 0 0 9
2014-01-24 0 0 0 2
2014-01-25 0 0 0 3
2014-01-26 0 0 0 2
2014-01-27 0 0 0 5
2014-01-28 0 0 0 4
2014-01-29 0 0 0 5
2014-01-30 0 0 0 6
2014-01-31 0 0 0 2
December 2013 0 0 0 11
2013-12-01 0 0 0 8
2013-12-02 0 0 0 9
2013-12-03 0 0 0 3
2013-12-04 0 0 0 5
2013-12-05 0 0 0 8
2013-12-06 0 0 0 8
2013-12-07 0 0 0 5
2013-12-08 0 0 0 4
2013-12-09 0 0 0 9
2013-12-10 0 0 0 9
2013-12-11 0 0 0 4
2013-12-12 0 0 0 5
2013-12-13 0 0 0 10
2013-12-14 0 0 0 8
2013-12-15 0 0 0 5
2013-12-16 0 0 0 5
2013-12-17 0 0 0 6
2013-12-18 0 0 0 8
2013-12-19 0 0 0 2
2013-12-20 0 0 0 11
2013-12-21 0 0 0 7
2013-12-22 0 0 0 7
2013-12-23 0 0 0 4
2013-12-24 0 0 0 1
2013-12-25 0 0 0 4
2013-12-26 0 0 0 4
2013-12-27 0 0 0 9
2013-12-28 0 0 0 7
2013-12-29 0 0 0 2
2013-12-30 0 0 0 1
2013-12-31 0 0 0 8
November 2013 0 0 0 15
October 2013 0 0 0 19
2013-10-01 0 0 0 8
2013-10-02 0 0 0 7
2013-10-03 0 0 0 10
2013-10-04 0 0 0 9
2013-10-05 0 0 0 8
2013-10-06 0 0 0 8
